Fiberdug
|
Novagryl - den elastiske fiberdug med den ensartede struktur. - Forbedret vand- og luftgennemgang, hvilket betyder optimal luftskifte. - Stor rivefasthed, især på tværs af banerne. - Stor elasticitet - størst på tværs af banerne. - Stærke polypropylen klæbesømme. - Forbedret lysgennemgang, som følge af ændret fiberstruktur og fordeling. |
Novagryl Plus - med kantforstærkning. - Alle bredder på 10,50 m og derover er som standard forsynet med 30 cm kantforstærkning. - Kantforstærkningen hjælper mod beskadigelse af den yderste del af banerne, som er særligt udsat både ved pålægning og aftagning. - Mindre beskadigelse betyder at fiberdugen kan anvendes flere gange. - Novagryl Plus er hurtigere at lægge på og tage af. - Novagryl Plus kombinerer alle Novagryls fordele med optimal rivefatshed i den forstærkede kant. |
Anvendelse i praksis viser, at afgrøderne kvitterer for dækning med Novagryl:
- Icebergsalat, specialsalater og kålafgrøder kan høstes 3 til 6 dage tidligere, afhængig af vejrforhold.
- Gulerod, ærter og majs er andre afgrøder, hvor tidligheden nemt kan øges med en uge.
- Dækkede afgrøder vokser mere ensartet.
- Risikoen for forløbere i blomkål reduceres, ligesom risikoen for stokløbning i f.eks. knoldselleri og kinakål nedsættes.
- God til tidlige kartofler.
- Vinterbeskyttelse og god tidlighedsfremmende effekt i jordbær.
- Meget egnet i kulturer med kraftig vækst, - Novagryl "vokser" med afgrøden.
SORTIMENT:
| Bredde (m) | Længde (m) | |
| Novagryl | 4,00 | 250 |
| 6,60 | 250 | |
| 8,50 | 250 | |
| Novagryl Plus | 10,50 | 250 |
| 11,30 | 250 | |
| 12,80 | 250 | |
| 13,60 | 250 | |
| 15,20 | 250 | |
| 16,00 | 250 | |
| 17,40 | 250 | |
| 20,40 | 250 | |
| Agryl P17 Plus | 10,50 | 250 |
| 13,00 | 250 | |
| Covertan Pro | 1,50 | 1500 |
| 2,20 | 250 | |
| 3,40 | 250 | |
| 4,00 | 250 | |
| 4,45 | 250 | |
| 5,50 | 250 | |
| 6,75 | 250 | |
| 7,80 | 250 | |
| 8,50 | 250 | |
| 9,20 | 250 | |
| Covertan Pro Plus | 10,50 | 250 |
| 11,00 | 250 | |
| 12,75 | 250 | |
| 13,45 | 250 | |
| 13,60 | 250 | |
| 15,15 | 250 | |
| 16,00 | 250 | |
| 17,20 | 250 | |
| 20,10 | 250 |
Plastfolie - Hulfolie
| Bredde (m) | Længde (m) | Tykkelse (mm) | Huller pr. m2 |
| 10,00 | 100 | 0,05 | 0/250/500 |
| 10,50 | 100 | 0,05 | 0/250/500 |
| 12,00 | 100 | 0,05 | 0/250/500 |
| 14,00 | 100 | 0,05 | 0/250/500 |
| 16,00 | 100 | 0,05 | 0/250/500 |
Specialstørrelser/større kvantum:
Ved specialstørrelser og større kvantum af Novagryl, Covertan og plastfolie: Indhent tilbud.
Spørg din SeedCom salgskonsulent eller ring til Benny Madsen på tlf: 64 47 13 00.

